| Year | Host | Final | Third Place | Number of teams | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | Score | Runner-up | Third Place | Score | Fourth Place | ||||||
| 1989 Details | Brazil | 2 – 1 | Netherlands | United States | 3 – 2 a.e.t. | Belgium | 16 | ||||
| 1992 Details | Brazil | 4 – 1 | United States | Spain | 9 – 6 | Iran | 16 | ||||
| 1996 Details | Brazil | 6 – 4 | Spain | Russia | 3 – 2 | Ukraine | 16 | ||||
| 2000 Details | Spain | 4 – 3 | Brazil | Portugal | 4 – 2 | Russia | 16 | ||||
| 2004 Details | Spain | 2 – 1 | Italy | Brazil | 7 – 4 | Argentina | 16 | ||||
| 2008 Details | Brazil | 2 – 2 a.e.t. (4 – 3 PSO) | Spain | Italy | 2 – 1 | Russia | 20 | ||||
| 2012 Details | 24 | ||||||||||
North London derby: Wenger's litmus test
4 hours ago